主營產品:
示波器、變頻電源、直流電源、電子負載、直讀光譜儀、金相顯微鏡、手持合金分析儀、拉力試驗機、硬度計、金相制樣設備、高低溫交變濕熱試驗箱、恒溫恒濕試驗箱,高溫箱,鹽霧試驗箱、防水防塵試驗箱、溫度沖擊試驗箱、三座標測量機、影像測量儀、投影儀、粗糙度測試儀、測高儀、氣動量儀、體視顯微鏡、數碼顯微鏡、測量顯微鏡、紅外熱像儀、紅外測溫儀、溫度記錄儀、爐溫測試儀、在線溫度測試儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、光澤度測試儀、色差儀、標準光源燈箱、電解測厚儀、針孔檢測儀、里氏硬度計、超聲硬度計、洛氏硬度計、顯微維氏硬度計、布氏硬度計、熔體流動速率儀,沖擊試驗機、分析天平、電子天平,電子稱,密度天平
產品詳情
簡單介紹:
混合信號示波器MSO4000B系列共有350MHz、500MHz和1GHz共三個機型(MSO機型) 4+16(模擬通道+數字通道) *大采樣率5GS/s 20M點的記錄長度 LCD彩色顯示器
詳情介紹:
混合信號示波器MSO4000B主要特點和優點 | |||||
1GHz,500MHz,350MHz帶寬型號 | |||||
4通道型號 | |||||
16條數字通道(MSO系列) | |||||
*高達5GS/s的采樣率 | |||||
所有通道上20M點的記錄長度 | |||||
>50,000wfm/s的*大bo形捕獲速率 | |||||
標配無源電壓探頭,<4pF電容負荷及500MHz或1GHz模擬帶寬 | |||||
眾多集成的上等觸發功能 | |||||
簡便易用功能 | |||||
Wave Inspector® 控制功能,輕松導航和自動搜索波形數據 | |||||
41 種自動測量、波形直方圖和FFT 分析,簡化波形分析 | |||||
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動設定量程和顯示單位 | |||||
10.4 英寸(264mm)明亮的LED背光XGA 彩色顯示器 | |||||
體積小,重量輕- 僅厚5.8英寸(147mm),僅重11磅(5公斤) | |||||
連接能力 | |||||
USB2.0主控端口四個,前后面板各兩個,用于迅速簡便地存儲數據、進行打印及連接USB鍵盤 | |||||
后面板上的USB 2.0 設備端口,簡便地連接PC 或直接連接兼容PictBridge® 的打印機 | |||||
集成10/100/1000BASE-T以太網和VGA端口,用于連接網絡,VGA視頻輸出端口 | |||||
混合信號設計和分析(MSO系列) | |||||
并行總線自動觸發、解碼和搜索功能 | |||||
每條數字通道獨立設置門限 | |||||
多通道建立時間和保持時間觸發 | |||||
MagniVuTM高速采集技術,在數字通道上提供了60.6ps的精細定時分辨率 | |||||
混合信號示波器MSO4000B主要技術指標 | |||||
型號 | DPO4034B | DPO4054B | DPO4104B | ||
MSO4034B | MSO4054B | MSO4104B | |||
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | ||
模擬通道+數字通道 | 4+16 | 4+16 | 4+16 | ||
帶寬 | 350MHz | 500MHz | 1GHz | ||
每條通道采樣率 | 2.5GS/s | 5GS/s | |||
記錄長度 | 20M點 | ||||
觸發類型 | 邊沿、順序、脈寬、矮脈沖、邏輯、建立時間/保持時間 | ||||
上升/下降時間、視頻、并行總線(僅在MSO機型) | |||||
連接和存儲 | 4個USB主機端口,1個USB設備端口,LAN端口,XGA輸出 | ||||
*大數字定時分辨率 | 60.6ps | ||||
混合信號示波器MSO4000B所有型號均包括: | |||||
每條模擬通道一只無源電壓探頭,其中對500MHz和350MHz型號為TPP0500 500MHz;對1GHz型號為TPP1000 1GHz | |||||
前面保護罩(200-5130-xx) | |||||
用戶手冊(071-2810-xx) | |||||
文檔資料光盤(063-4300-xx) | |||||
OpenChoice® Desktop 軟件 | |||||
NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版軟件 | |||||
可溯源國家計量學會和ISO9001質量體系認證的校準證明 | |||||
電源線 | |||||
附件包(016-2029-xx) | |||||
三年保修 | |||||
MSO示波器還包括:一只P6616 16通道邏輯探頭和一個邏輯探頭配套工具箱(020-2662-xx) |